Magnitude 6.7 SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA
Friday, September 02, 2011 at 13:47:11 UTC


Major Tectonic Boundaries: Subduction Zones -purple, Ridges -red and Transform Faults -green
Bencana#BC# silih berganti tidak saja terjadi di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia. Ummat manusia perlu berkaca diri atas apa yang sudah dan akan dilakukan....


| Magnitude | 6.7 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 28.422°S, 63.146°W |
| Depth | 592.8 km (368.4 miles) |
| Region | SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA |
| Distances | 31 km (19 miles) W of Anatuya, Santiago del Estero, Argentina 130 km (80 miles) ESE of Santiago del Estero, Argentina 257 km (159 miles) E of Catamarca, Catamarca, Argentina 805 km (500 miles) NNW of BUENOS AIRES, D.F., Argentina |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 16.4 km (10.2 miles); depth +/- 10.4 km (6.5 miles) |
| Parameters | NST=413, Nph=421, Dmin=620 km, Rmss=0.7 sec, Gp= 36°, M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=A |
| Source |
|
| Event ID | usc0005n9z |


| Magnitude | 6.4 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 28.422°S, 63.146°W |
| Depth | 592.8 km (368.4 miles) |
| Region | SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA |
| Distances | 31 km (19 miles) W of Anatuya, Santiago del Estero, Argentina 130 km (80 miles) ESE of Santiago del Estero, Argentina 257 km (159 miles) E of Catamarca, Catamarca, Argentina 805 km (500 miles) NNW of BUENOS AIRES, D.F., Argentina |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 16.4 km (10.2 miles); depth +/- 10.4 km (6.5 miles) |
| Parameters | NST=413, Nph=421, Dmin=620 km, Rmss=0.7 sec, Gp= 36°, M-type=regional moment magnitude (Mw), Version=A |
| Source |
|
| Event ID | usc0005n9z |