M6.1 – Sunda Strait, Indonesia
Friday, October 16, 2009 at 09:52:52 UTC
Friday, October 16, 2009 at 16:52:52 Local
Print this page
Friday, October 16, 2009 at 16:52:52 Local
Print this page
Country | Region | City | MMI | Resp. | Distance | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Lampung | Bandar Lampung | 2 | 3 | 130 | 5.44°S | 105.27°E |
Indonesia | Jawa Barat | Bandung | 2 | 13 | 269 | 6.91°S | 107.60°E |
Indonesia | Jawa Barat | Bekasi | 3 | 1 | 202 | 6.22°S | 106.97°E |
Indonesia | Jawa Barat | Bogor | 3 | 6 | 177 | 6.58°S | 106.79°E |
Indonesia | Jawa Barat | Cianjur | 2 | 1 | 217 | 6.82°S | 107.14°E |
Indonesia | Jawa Barat | Cibitung | 4 | 1 | 213 | 6.27°S | 107.08°E |
Indonesia | Banten | Cilegon | 3 | 1 | 117 | 5.94°S | 106.00°E |
Indonesia | Jawa Barat | Cileungsi | 3 | 1 | 196 | 6.40°S | 106.95°E |
Indonesia | Jawa Barat | Cimahi | 1 | 1 | 255 | 6.83°S | 107.48°E |
Indonesia | Banten | Ciputat | 3 | 1 | 171 | 6.23°S | 106.68°E |
Indonesia | Jawa Barat | Depok | 4 | 3 | 183 | 6.39°S | 106.83°E |
Indonesia | Jakarta | Jakarta | 3 | 182 | 188 | 6.18°S | 106.83°E |
Indonesia | Jawa Barat | Karawang | 4 | 2 | 234 | 6.30°S | 107.28°E |
Indonesia | Jawa Barat | Pacet | 5 | 1 | 207 | 6.75°S | 107.05°E |
Indonesia | Banten | Pondok Aren | 4 | 1 | 170 | 6.25°S | 106.68°E |
Indonesia | Banten | Serpong | 3 | 1 | 166 | 6.32°S | 106.66°E |
Indonesia | Jawa Barat | Sukabumi | 3 | 2 | 195 | 6.92°S | 106.92°E |
Indonesia | Banten | Tangerang | 4 | 6 | 167 | 6.18°S | 106.63°E |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar